Tölfræði yfir markaðinn
ISK13,00
0,28 2,15%
ISK12,75 - 13,00
ISK12,72
425,00 AUR
Tími síðan | Upphæð | AUR verð |
---|---|---|
50,00000000 AUR | ISK13,00 | |
375,00000000 AUR | ISK12,75 | |
302,34054726 AUR | ISK12,72 | |
1.000,00000000 AUR | ISK12,72 | |
47,00000000 AUR | ISK13,00 |
Kaup | |
---|---|
19,81413503 AUR | ISK12,72 |
5,16733795 AUR | ISK11,57 |
14.000,00000000 AUR | ISK11,56 |
14.000,00000000 AUR | ISK10,40 |
14.000,00000000 AUR | ISK9,25 |
Sala | |
---|---|
942,70548923 AUR | ISK13,00 |
714,15009487 AUR | ISK13,37 |
1.000,00000000 AUR | ISK13,42 |
3.000,00000000 AUR | ISK13,61 |
4.465,00000000 AUR | ISK14,00 |
Fréttir tengdar ISX, Bitcoin og Auroracoin
Viðskipti á ISX liggja niðri fram yfir helgi vegna viðhalds. Vonumst til að setja markaðinn aftur í gang á mánudaginn.
Viðskiptavakt með BTC liggur niðri vegna sumarfría fram í miðjan júlí, þ.e. aðilar sem hafa séð um viðskiptavakt með BTC á isx.is eru í sumarfríi og því eru ekki skipulögð tilboð á markaðnum!
Ef þú þarft að kaupa eða selja BTC, sendu tölvupóst á [email protected] og við munum finna kaupanda eða seljanda á verðum mjög nálægt heimsmarkaðsverði á BTC til að mæta eftirspurn/framboði.
Kær kveðja
Starfsfólk isx.is